浏览数量: 69 作者: 本站编辑 发布时间: 2017-05-18 来源: 本站
一、 Riker镇静、躁动评分量表
分值 | 描述 | 定义 |
7 | 危险躁动 | 拉拽气管插管,试图拔除各种管道,翻越床栏,攻击医护人员,在床上辗转挣扎 |
6 | 非常躁动 | 需要保护性约束并反复语言提示劝阻,咬气管插管 |
5 | 躁动 | 焦虑或身体躁动,以言语提示劝阻可安静 |
4 | 安静合作 | 安静、容易唤醒,服从命令 |
3 | 镇静 | 语言刺激或轻轻摇动可唤醒并能服从简单指令,但又迅速入睡 |
2 | 非常镇静 | 对躯体刺激有反应,不能交流与服从指令,有自主运动 |
1 | 不能唤醒 | 对恶性刺激无或仅有轻微反应,不能交流及服从指令 |
二、管道安全-风险分层
格拉斯哥评分 | 镇静、躁动评分表 | 管道安全-风险分层 |
8分以上 | 5~7分 | 意外拔管风险高( C ) |
8分以上 | 1~4分 | 意外拔管高敏感区(B) |
8分以下 | 1~4分 | 不存在故意拔管风险( A ) |
约束手套专门针对有非计划性拔管行为人群设定,所以又称防拔管约束手套,抑或是波板手套、医用约束手套等,常见于躁动、有抓绕风险的老人,通过固定手部,约束使用者的手部捏拿功能,其优美的造型以及实用性功能被广大患者所喜爱。经过医护人员对早定评分的量化以及非计划性拔管分险的分层,令患者使用约束手套,避免各种拔管行为的发生以及意外事件的发生,以免增加患者的痛苦,增加工作人员的工作量,增加家庭经济负担。